Tactical Reroll
⋯

Characters ranked alone or with their best squad, on all 16 armies (3 Oct 2026)

From reports/tiers/2026-10-03-leaders-all-armies.md , rendered when the site is built.

Jordan asked whether pairing each reviewer's character letter with our best character + squad score reads better. At the step-6 baseline, mean pairwise per army over its lists (all pairs, then only pairs with a character that can lead, "ldr"): base = characters alone; leading = at their best joined form's whole value (leadersLeading); marginal = what they add to it (joinedMarginal); shapley = an even share of the synergy (joinedShapley). Script: the supervisor's scratch run through docs/lab/ledger/ledger.js and tools/ledgerstep.js's shape().

Tyranids               | base 74% ldr 74% | leading 74% ldr 71% | marginal 72% ldr 68% | shapley 74% ldr 70%
Space Marines          | base 59% ldr 59% | leading 54% ldr 47% | marginal 58% ldr 55% | shapley 58% ldr 55%
adeptus-mechanicus     | base 69% ldr 57% | leading 65% ldr 46% | marginal 55% ldr 40% | shapley 57% ldr 39%
agents-of-the-imperium | base 45% ldr 48% | leading 42% ldr 43% | marginal 35% ldr 38% | shapley 38% ldr 41%
astra-militarum        | base 66% ldr 64% | leading 58% ldr 40% | marginal 60% ldr 45% | shapley 61% ldr 49%
blood-angels           | base 54% ldr 49% | leading 57% ldr 54% | marginal 46% ldr 44% | shapley 49% ldr 46%
dark-angels            | base 54% ldr 57% | leading 49% ldr 46% | marginal 51% ldr 51% | shapley 53% ldr 55%
death-guard            | base 47% ldr 56% | leading 50% ldr 61% | marginal 53% ldr 63% | shapley 53% ldr 63%
drukhari               | base 41% ldr 47% | leading 38% ldr 42% | marginal 45% ldr 48% | shapley 44% ldr 47%
emperors-children      | base 57% ldr 55% | leading 54% ldr 48% | marginal 47% ldr 41% | shapley 50% ldr 43%
genestealer-cults      | base 69% ldr 62% | leading 59% ldr 48% | marginal 67% ldr 61% | shapley 69% ldr 64%
leagues-of-votann      | base 58% ldr 52% | leading 53% ldr 45% | marginal 49% ldr 42% | shapley 51% ldr 43%
orks                   | base 70% ldr 63% | leading 64% ldr 49% | marginal 67% ldr 56% | shapley 67% ldr 57%
space-wolves           | base 54% ldr 55% | leading 49% ldr 48% | marginal 41% ldr 47% | shapley 44% ldr 49%
thousand-sons          | base 46% ldr 48% | leading 46% ldr 49% | marginal 45% ldr 41% | shapley 49% ldr 49%
world-eaters           | base 62% ldr 68% | leading 61% ldr 64% | marginal 69% ldr 69% | shapley 68% ldr 71%

MEAN over armies: base 57.7% ldr 57.2% | leading 54.6% ldr 50.0% | marginal 53.7% ldr 50.6% | shapley 55.3% ldr 52.6%

Reading: no. Paired with their best squad, characters read worse across the game (57.7% → 54.6%), and on pairs involving a leader it falls to a coin flip (57.2% → 50.0%); the fairer splits recover part of it but still sit below ranking characters alone. Blood Angels, Death Guard and World Eaters are the exceptions.