Best anti-tank units in 40k Our numbers per 100 pts · 11th edition
The units that take down vehicles and monsters for the fewest points: wounds removed into a T10 light vehicle and a T12 heavy vehicle, per 100 points.
Ranked by the Average column: wounds removed per 100 pts into both targets, averaged; the most first.
| # | Unit | Pts | Light veh.dmg/100 pts | Heavy veh.dmg/100 pts | Averagedmg/100 pts | Simulate it |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cthonian Beserks B90 pts · Leagues of Votann · 5 models | 90 | 9.90 | 8.25 | 9.07 | |
| 2 | Breaka Boyz C120 pts · Orks · 6 models | 120 | 9.37 | 7.32 | 8.34 | |
| 3 | Shining Spears A100 pts · Aeldari · 3 models | 100 | 8.92 | 7.50 | 8.21 | |
| 4 | Wulfen with Storm Shields B125 pts · Space Wolves · 5 models | 125 | 8.44 | 6.56 | 7.50 | |
| 5 | Berehk Stornbröw A85 pts · Leagues of Votann · 1 model | 85 | 8.39 | 6.45 | 7.42 | |
| 6 | Eradicator Squad with Melta Rifles A100 pts · Space Marines · 3 models | 100 | 8.21 | 5.30 | 6.76 | |
| 7 | Buri Aegnirssen S85 pts · Leagues of Votann · 1 model | 85 | 8.10 | 4.90 | 6.50 | |
| 8 | War Dog Karnivore S145 pts · Chaos Knights · 1 model | 145 | 6.96 | 5.79 | 6.38 | |
| 9 | Brutalis Dreadnought B160 pts · Space Marines · 1 model | 160 | 6.64 | 5.91 | 6.28 | |
| 10 | Attilan Rough Riders A60 pts · Astra Militarum · 5 models | 60 | 6.81 | 5.63 | 6.22 | |
| 11 | Old One Eye B130 pts · Tyranids · 1 model | 130 | 6.50 | 5.94 | 6.22 | |
| 12 | Murderfang C150 pts · Space Wolves · 1 model | 150 | 6.61 | 5.80 | 6.21 | |
| 13 | Death Company Dreadnought A165 pts · Blood Angels · 1 model | 165 | 6.44 | 5.74 | 6.09 | |
| 14 | Acolyte Hybrids with Autopistols A65 pts · Genestealer Cults · 5 models | 65 | 6.95 | 5.21 | 6.08 | |
| 15 | Einhyr Champion B65 pts · Leagues of Votann · 1 model | 65 | 7.49 | 4.61 | 6.05 | |
| 16 | Exalted Eightbound S130 pts · World Eaters · 3 models | 130 | 6.59 | 5.47 | 6.03 | |
| 17 | Beast Snagga Boyz C80 pts · Orks · 10 models | 80 | 7.75 | 4.17 | 5.96 | |
| 18 | Mutilators B165 pts · Chaos Space Marines · 3 models | 165 | 6.22 | 5.19 | 5.71 | |
| 19 | Mozrog Skragbad B170 pts · Orks · 1 model | 170 | 6.12 | 5.23 | 5.68 | |
| 20 | Beastboss B85 pts · Orks · 1 model | 85 | 7.22 | 4.12 | 5.67 | |
| 21 | Maulerfiend D125 pts · Chaos Space Marines · 1 model | 125 | 6.09 | 5.05 | 5.57 | |
| 22 | Lokhust Heavy Destroyers A50 pts · Necrons · 1 model | 50 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| 23 | Scourges with Heavy Weapons A110 pts · Drukhari · 5 models | 110 | 5.33 | 5.64 | 5.49 | |
| 24 | Haruspex B125 pts · Tyranids · 1 model | 125 | 6.09 | 4.80 | 5.45 | |
| 25 | Beastboss on Squigosaur B140 pts · Orks · 1 model | 140 | 6.38 | 4.50 | 5.44 | |
| 26 | Stonesinger A55 pts · Aeldari · 1 model | 55 | 6.16 | 4.60 | 5.38 | |
| 27 | Zoanthropes A90 pts · Tyranids · 3 models | 90 | 6.04 | 4.16 | 5.10 | |
| 28 | Tankbustas A160 pts · Orks · 6 models | 160 | 6.14 | 4.03 | 5.08 | |
| 29 | Lord of Poxes A65 pts · Death Guard · 1 model | 65 | 5.47 | 4.62 | 5.04 | |
| 30 | Meganobz A70 pts · Orks · 2 models | 70 | 6.41 | 3.57 | 4.99 | |
| 31 | Khorne Soul Grinder B180 pts · Chaos Daemons · 1 model | 180 | 5.06 | 4.84 | 4.95 | |
| 32 | Nurgle Soul Grinder B180 pts · Chaos Daemons · 1 model | 180 | 5.06 | 4.84 | 4.95 | |
| 33 | Slaanesh Soul Grinder A180 pts · Chaos Daemons · 1 model | 180 | 5.06 | 4.84 | 4.95 | |
| 34 | Tzeentch Soul Grinder B180 pts · Chaos Daemons · 1 model | 180 | 5.06 | 4.84 | 4.95 | |
| 35 | Carnifexes B90 pts · Tyranids · 1 model | 90 | 5.98 | 3.88 | 4.93 | |
| 36 | Lychguard B80 pts · Necrons · 5 models | 80 | 5.09 | 4.63 | 4.86 | |
| 37 | Avatar of Khaine S250 pts · Aeldari · 1 model | 250 | 4.49 | 5.07 | 4.78 | |
| 38 | Abominant A85 pts · Genestealer Cults · 1 model | 85 | 6.01 | 3.52 | 4.76 | |
| 39 | Plague Marines S90 pts · Death Guard · 5 models | 90 | 5.42 | 4.07 | 4.75 | |
| 40 | Mortifiers A70 pts · Adepta Sororitas · 1 model | 70 | 5.95 | 3.53 | 4.74 | |
| 41 | Deathwatch Terminator Squad S190 pts · Space Marines · 5 models | 190 | 5.55 | 3.91 | 4.73 | |
| 42 | Terminator Squad B190 pts · Space Marines · 5 models | 190 | 5.55 | 3.91 | 4.73 | |
| 43 | Deathwing Terminator Squad B190 pts · Dark Angels · 5 models | 190 | 5.55 | 3.91 | 4.73 | |
| 44 | Kravek Morne A130 pts · Chaos Space Marines · 1 model | 130 | 5.57 | 3.85 | 4.71 | |
| 45 | Broadside Battlesuits A75 pts · T'au Empire · 1 model | 75 | 5.46 | 3.85 | 4.65 | |
| 46 | Inner Circle Companions A90 pts · Dark Angels · 3 models | 90 | 5.91 | 3.33 | 4.62 | |
| 47 | Arjac Rockfist B105 pts · Space Wolves · 1 model | 105 | 5.27 | 3.97 | 4.62 | |
| 48 | Corsair Voidscarred B70 pts · Aeldari · 5 models | 70 | 5.32 | 3.91 | 4.62 | |
| 49 | Hyperadapted Raveners A165 pts · Tyranids · 5 models | 165 | 5.13 | 4.04 | 4.58 | |
| 50 | Typhus S90 pts · Death Guard · 1 model | 90 | 5.17 | 3.89 | 4.53 |
Wounds removed per 100 pts, each unit's best legal squad ( shooting, fighting), targets in cover. How we score ›
The best anti-tank unit in each army
| Unit | Pts | Light veh.dmg/100 pts | Heavy veh.dmg/100 pts | Averagedmg/100 pts | Simulate it |
|---|---|---|---|---|---|
| Cthonian Beserks B90 pts · Leagues of Votann · 5 models | 90 | 9.90 | 8.25 | 9.07 | |
| Breaka Boyz C120 pts · Orks · 6 models | 120 | 9.37 | 7.32 | 8.34 | |
| Shining Spears A100 pts · Aeldari · 3 models | 100 | 8.92 | 7.50 | 8.21 | |
| Wulfen with Storm Shields B125 pts · Space Wolves · 5 models | 125 | 8.44 | 6.56 | 7.50 | |
| Eradicator Squad with Melta Rifles A100 pts · Black Templars · 3 models | 100 | 8.21 | 5.30 | 6.76 | |
| Eradicator Squad with Melta Rifles A100 pts · Blood Angels · 3 models | 100 | 8.21 | 5.30 | 6.76 | |
| Eradicator Squad with Melta Rifles A100 pts · Dark Angels · 3 models | 100 | 8.21 | 5.30 | 6.76 | |
| Eradicator Squad with Melta Rifles A100 pts · Deathwatch · 3 models | 100 | 8.21 | 5.30 | 6.76 | |
| Eradicator Squad with Melta Rifles A100 pts · Imperial Fists · 3 models | 100 | 8.21 | 5.30 | 6.76 | |
| Eradicator Squad with Melta Rifles A100 pts · Iron Hands · 3 models | 100 | 8.21 | 5.30 | 6.76 | |
| Eradicator Squad with Melta Rifles A100 pts · Raven Guard · 3 models | 100 | 8.21 | 5.30 | 6.76 | |
| Eradicator Squad with Melta Rifles A100 pts · Salamanders · 3 models | 100 | 8.21 | 5.30 | 6.76 | |
| Eradicator Squad with Melta Rifles A100 pts · Space Marines · 3 models | 100 | 8.21 | 5.30 | 6.76 | |
| Eradicator Squad with Melta Rifles A100 pts · Ultramarines · 3 models | 100 | 8.21 | 5.30 | 6.76 | |
| Eradicator Squad with Melta Rifles A100 pts · White Scars · 3 models | 100 | 8.21 | 5.30 | 6.76 | |
| War Dog Karnivore S145 pts · Chaos Knights · 1 model | 145 | 6.96 | 5.79 | 6.38 | |
| Attilan Rough Riders A60 pts · Astra Militarum · 5 models | 60 | 6.81 | 5.63 | 6.22 | |
| Attilan Rough Riders S60 pts · Genestealer Cults · 5 models | 60 | 6.81 | 5.63 | 6.22 | |
| Old One Eye B130 pts · Tyranids · 1 model | 130 | 6.50 | 5.94 | 6.22 | |
| Maulerfiend C140 pts · World Eaters · 1 model | 140 | 6.47 | 5.75 | 6.11 | |
| Maulerfiend A120 pts · Emperor's Children · 1 model | 120 | 6.35 | 5.26 | 5.80 | |
| Maulerfiend B120 pts · Thousand Sons · 1 model | 120 | 6.35 | 5.26 | 5.80 | |
| Mutilators B165 pts · Chaos Space Marines · 3 models | 165 | 6.22 | 5.19 | 5.71 | |
| Lokhust Heavy Destroyers A50 pts · Necrons · 1 model | 50 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | |
| Helbrute C105 pts · Death Guard · 1 model | 105 | 5.95 | 5.04 | 5.50 | |
| Scourges with Heavy Weapons A110 pts · Drukhari · 5 models | 110 | 5.33 | 5.64 | 5.49 | |
| Khorne Soul Grinder B180 pts · Chaos Daemons · 1 model | 180 | 5.06 | 4.84 | 4.95 | |
| Mortifiers A70 pts · Adepta Sororitas · 1 model | 70 | 5.95 | 3.53 | 4.74 | |
| Broadside Battlesuits A75 pts · T'au Empire · 1 model | 75 | 5.46 | 3.85 | 4.65 | |
| Telemon Heavy Dreadnought S280 pts · Adeptus Custodes · 1 model | 280 | 4.15 | 4.54 | 4.34 | |
| Fulgurite Electro-Priests D65 pts · Adeptus Mechanicus · 5 models | 65 | 5.13 | 3.42 | 4.27 | |
| Armiger Moirax C150 pts · Imperial Knights · 1 model | 150 | 4.80 | 3.22 | 4.01 | |
| Deathwatch Kill Team A115 pts · Agents of the Imperium · 5 models | 115 | 4.07 | 2.84 | 3.46 | |
| Nemesis Dreadknight B205 pts · Grey Knights · 1 model | 205 | 3.63 | 3.19 | 3.41 | |
| Warhound Titan –1100 pts · Adeptus Titanicus · 1 model | 1100 | 1.03 | 1.07 | 1.05 | |
| Warhound Titan –1100 pts · Titanicus Traitoris · 1 model | 1100 | 1.03 | 1.07 | 1.05 |